ImmoNr | 2510 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 71116 |
Ort | Gärtringen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 666 m² |
Grundstücksgröße | 902 m² |
Anzahl Zimmer | 23 |
Anzahl Stellplätze | 12 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 3 Carports à 15.900 € (Kauf) 6 Freiplätze à 6.400 € (Kauf) 3 Garagen à 18.900 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien, Garage |
ImmoNr | 2510 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 71116 |
Ort | Gärtringen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 666 m² | Grundstücksgröße | 902 m² |
Anzahl Zimmer | 23 | Anzahl Stellplätze | 12 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 3 Carports à 15.900 € (Kauf) 6 Freiplätze à 6.400 € (Kauf) 3 Garagen à 18.900 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien, Garage |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.10.2024
Endenergiebedarf: 54.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2014
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Unser Know-How ist Ihr Erfolg!